| 구 분 | 면 | 단가(단위:만원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 영업광고 | 1면 | 80,000 | ||
| 배면 | 50,000 | |||
| 기타면 | 칼라 | 40,000 | ||
| 흑백 | 20,000 | |||
| 관광,서적,학원 | 20,000 | |||
| 광고 | 1면 | 100,000 | ||
| 기타면 | 60,000 | |||
| 안내 | 흑면 | 100,000 | 2행 기준 | |
| 돌출광고 | 1면 | 칼라 | 300,000 | 1면기준 |
| 내지 | 칼라 | 1,500,000 | ||
| 흑백 | 1,000,000 | |||
| 기획PR | 내지 | 칼라 | 3,000,000 | |
* 광고내용은 본사 광고 게재기준에 합치되어야한다.
* 부가가치세 10%는 별도입니다.
* 신문광고의 기본단위는 1단1cm 입니다(1단 3.3cm)
* 행사광고 및 협찬은 별도 단가협의
* 정확한 금액은 담당자와 협의
|
|